Product Details
Product Features:
◆ энергетическая система использует современные 6 - цилиндровый двигатель дауйтса с низким охлаждением воды.
◆ переменные скорости, преобразователи крутящего момента и драйверы системы передач являются исходными продуктами американской компании « дана».
◆ гидравлическая система в основном работает насосов и клапанов, использующих продукты Пайка, является одним из крупнейших гидравлических продуктов в мире.
◆ рабочие тормоза используют мокрый многопластинчатый стопор, пружинный тормоз и гидравлический отпуск тормоза, безопасный и надежный.
◆ герметизация подъема, опрокидывающего цилиндра и поворотного цилиндра осуществляется с использованием импортных материалов, что повышает ресурс цилиндра.
◆ задний мост использует двойной опорный качающийся рама, чтобы снизить коэффициент отказов.
◆ центральный шарнир, полный гидродинамический поворот.
Product Parameters:
| номинальная емкость ковша | 3m³ | 
| скорость движения | 0 - 20km / h (в двух направлениях) | 
| номинальная мощность нагрузки | 6t | 
| зазор от земли | 315mm | 
| Макс. | 102kn | 
| максимальный угол поворота | ±42° | 
| максимальная сила тяги | 104kn | 
| угол поворота задней оси | ±8° | 
| максимальная высота разгрузки | 1850mm | 
| минимальная высота разгрузки | 1650mm | 
| угол отклонения | 14° | 
| угол разгрузки | 40° | 
| ведущий мост | ось жесткой планетарной передачи с противоскользящим дифференциалом | 
| электрическая передача | R32366 | 
| тормозная система | рабочее торможение и торможение стояночное, пружинное торможение и гидравлическое освобождение | 
| гидравлический трансформатор | C273 | 
| минимальный радиус разворота | 4980 мм (и) 2500 мм (внутри) | 
| мотор | BF6M1013EC / 165KW | 
| вес машины | 17.6t | 
| габарит | 8868mm * 2112 mm * 2300mm (длина * ширина * высота) | 





 
 






